|
数 学 |
|
| 考 试 内 容 | 考试要求 |
| 有理数的概念 | a |
| 近似数与有效数字 | a |
| 计算器的使用(一) | a |
| 方程、方程的解和解方程的概念 | a |
| 二元一次方程、二元一次方程组的有关概念 | a |
| 线段、射线、和直线 | a |
| 线段大小的比较 | a |
| 角的概念与表示法 | a |
| 角平分线 的概念 | a |
| 平行线的定义和平行公理 | a |
| 定义和公理 | a |
| 平面的性质及其表示法 | a |
| 直线与平面垂直、平面与平面垂直及其简单应用 | a |
| 直线与平面平行、平面与平面平行及其简单应用 | a |
| 立方体和长方体的直观图画法 | a |
| 代数式、代数式的值的概念 | a |
| 整式、单项式、多项式的概念 | a |
| 因式分解的概念 | a |
| 分式的概念 | a |
| 最简分式 | a |
| 公式变形的意义 | a |
| 命题、定理 | a |
| 反证法 | a |
| 轴对称图形的概念 | a |
| 逆命题、逆定理的概念 | a |
| 正三角形、正三棱柱、正三棱锥直观图的画法 | a |
| 立方根表 | a |
| 计算器的使用(二) | a |
| 无理数、实数的概念 | a |
| 分式方程的概念 | a |
| 不等式、不等式的解的概念 | a |
| 四边形的有关概念 | a |
| 三角形、梯形的中位线的概念 | a |
| 圆的轴对称性 | a |
| 圆柱、圆锥、圆台的有关概念 | a |
| 常量和变量 | a |
| 函数的概念 | a |
| 反比例函数的概念 | a |
| 总体、样本、个体、样本容量的概念 | a |
| 概率的意义 | a |
| 高次方程、二次根式方程的概念 | a |
| 二元二次方程、二元二次方程组的概念 | a |
| 比和比例的概念 | a |
| 相似三角形的概念 | a |
| 锐角三角函数的意义 | a |
| 30°,45°,60°角的三角函数值 | a |
| 三角函数表 | a |
| 解直角三角形的概念 | a |
| 轨迹的概念与五种基本轨迹 | a |
| 数轴 | b |
| 相反数 | b |
| 有理数大小的比较 | b |
| 线段的和、差的画法 | b |
| 两点确定一条直线 | b |
| 用直尺和圆规画线段的中点 | b |
| 角的度量和计算 | b |
| 两角和、差及角平分线的画法 | b |
| 余角和补角 | b |
| 对顶角 | b |
| 点到直线的距离 | b |
| 三角形的角平分线、中线、高线 | b |
| 三角形的三边关系 | b |
| 同位角、内错角、同旁内角 | b |
| 平行线的判定公理和性质公理 | b |
| 整式的加减法 | b |
| 同底数幂的乘法 | b |
| 幂的乘方 | b |
| 积的乘方 | b |
| 整式的乘法运算 | b |
| 同底数幂的除法 | b |
| 零指数幂 | b |
| 负整数指数幂 | b |
| 单项式除以单项式 | b |
| 多项式除以单项式 | b |
| 科学记数法 | b |
| 分式的基本性质 | b |
| 约分 | b |
| 分式的乘除法 | b |
| 分式的乘方 | b |
| 公式变形的方法 | b |
| 全等三角形及性质 | b |
| 画与已知三角形全等的三角形 | b |
| b | |
| 平行传递性的应用 | b |
| 轴对称的概念 | b |
| 轴对称的性质及其简单应用 | b |
| 平方根 | b |
| 算术平方根 | b |
| 立方根 | b |
| 实数大小的比较 | b |
| 实数的运算 | b |
| 一元 二次方程的有关概念 | b |
| 增根 | b |
| 在数轴上表示不等式的解 | b |
| 不等式的基本性质 | b |
| 一元一次不等式组及其解法 | b |
| 四边形的内角和 | b |
| 平行四边形的概念 | b |
| 两平行线间的距离 | b |
| 矩形、菱形、正方形的概念 | b |
| 矩形的判定 | b |
| 梯形及其有关概念 | b |
| 中心对称的概念及其性质 | b |
| 梯形的中位线定理 | b |
| 平行线等分线段 | b |
| 圆的有关概念 | b |
| 过不在同一条直线上的三点确定一个圆及其画法 | b |
| 圆的弧长 | b |
| 圆柱、圆锥、圆台的侧面积 | b |
| 平面直角坐标系 | b |
| 函数的表示法 | b |
| 用描点法画函数的图象 | b |
| 正比例函数的概念 | |
| 一次函数的概念 | b |
| 统计表、统计图 | b |
| 平均数 | b |
| 方差、标准差 | b |
| 频率分布与直方图 | b |
| 等可能事件的概率 | b |
| 概率的应用 | b |
| 二次根式的性质 | b |
| 二次根式的化简 | b |
| 分母有理化 | b |
| 可化为一元一次方程和一元二次方程的简单的高次方程的解法 | b |
| 二次根式方程的解法 | b |
| 用代入法解由一个二元二次方程和一个二元一次方程组成的方程组 | b |
| 用代入法或加减法解某些特殊的由两个二元二次方程组成的方程组 | b |
| 韦达定理 | b |
| 二次三项式的因式分解(求根法) | b |
| 二次函数的概念 | b |
| 比例的基本性质,更比、合比、等比定理 | b |
| 平行线分线段成比例定理 | b |
| 正多边形的概念和画法 | b |
| 正多边形的性质 | b |
| 正多边形的有关计算 | b |
| 直线与圆的位置关系 | b |
| 切线长定理 | b |
| 三角形的内切圆 | b |
| 圆与圆的五种位置关系 | b |
| 两圆的连心线的性质 | b |
| 两圆的公切线 | b |
| 利用轨迹进行简单的作图 | b |
| 绝对值 | c |
| 有理数的加、减、乘、除、乘方的运算 | c |
| 有理数的混合运算 | c |
| 一元一次方程的解法 | c |
| 列一元一次方程解应用题 | c |
| “两点间线段最短”的简单应用 | c |
| 三角形内角和外角的性质 | c |
| 求代数式的值 | c |
| 乘法公式 | c |
| 整式的加、减、乘、除、乘方的简单的混合运算 | c |
| 提公因式法 | c |
| 公式法 | c |
| 十字相乘法 | c |
| 分组分解法 | c |
| 分式的加减法 | c |
| 简单的分式混合运算 | c |
| 全等三角形的判定 | c |
| 平行线的性质和判定 | c |
| 等腰三角形的性质和判定 | c |
| 等边三角形的性质和判定 | c |
| 直角三角形的性质 | c |
| 勾股定理及其逆定理 | c |
| 直角三角形全等的判定 | c |
| 角平分线的性质定理及其逆定理 | c |
| 线段中垂线的性质定理及其逆定理 | c |
| 算术平方根的性质 | c |
| 一元二次方程的解法 | c |
| 一元二次方程根的判别式 | c |
| 列一元二次方程解应用题 | c |
| 一元一次不等式及其解法 | c |
| 列一元一次不等式(组)解应用题(包括求整数解) | c |
| 平行四边形的性质和判定 | c |
| 矩形、菱形、正方形的性质 | c |
| 等腰梯形的性质 | c |
| 三角形的中位线 | c |
| 圆心角 | c |
| 圆周角 | c |
| 垂径定理及其逆定理 | c |
| 圆内接四边形的性质 | c |
| 扇形的面积 | c |
| 平面图形面积的计算 | c |
| 求简单函数的函数值和自变量的取值范围 | c |
| 函数的应用 | c |
| 正比例函数的图象和性质 | c |
| 求正比例函数的解析式 | c |
| 一次函数的图象和性质 | c |
| 求一次函数的解析式 | c |
| 反比例函数的图象和性质 | c |
| 求反比例函数的解析式和自变量的取值范围 | c |
| 二次根式的运算 | c |
| 韦达定理的简单应用 | c |
| 二次函数的图象和性质 | c |
| 二次函数性质的应用 | c |
| 相似三角形的判定 | c |
| 直角三角形相似的判定 | c |
| 直角三角形中成比例线的线段 | c |
| 相似三角形的性质 | c |
| 相似三角形的应用 | c |
| 用直角三角形的性质和锐角三角函数解直角三角形 | c |
| 解直角三角形的应用 | c |
| 切线的判定与性质 | c |
| 弦切角定理 | c |
| 相交弦定理 | c |
| 切割线定理 | c |